| | 5. Schulstufe |
| | 1 | 3 Grundrechnungsarten | | |
| | 2 | Addieren und Subtrahieren mit Dezimalzahlen | | |
| | 3 | Multiplizieren und Dividieren mit Dezimalzahlen | | |
| | 4 | Quader und Würfel | | |
| | 5 | Rechnen mit Dezimalzahlen | | |
| | 6 | Schriftliches Dividieren | | |
| | 7 | Verbindung der 4 GRA | | |
| | 6. Schulstufe |
| | 8 | Brüche - Verbindung der 4 GRA | | |
| | 9 | ggT - größter gemeinsamer Teiler | | |
| | 10 | Gleichungen I | | |
| | 11 | kgV - kleinstes gemeinsames Vielfaches | | |
| | 12 | Prozentrechnen | | |
| | 13 | Zuordnungen (direkt und indirekt) | | |
| | 7. Schulstufe |
| | 14 | 4 GRA mit neg. Zahlen | | |
| | 15 | Addieren/Subtrahieren mit negativen Zahlen | | |
| | 16 | Ebene Figuren - Umkehrungen | | |
| | 17 | Flächenberechnungen | | |
| | 18 | Gleichungen II | | |
| | 19 | Gleichungen III | | |
| | 20 | Gleichungen IV | | |
| | 21 | Prozentrechnen für Profis | | |
| | 22 | Satz des Pythagoras I | | |
| | 23 | Strahlensatz | | |
| | 24 | Textgleichungen I | | |
| | 25 | Verhältnisse & Proportionen | | |
| | 26 | Zinsen und Zinseszinsen | | |
| | 27 | Zuordnungen II | | |
| | 8. Schulstufe |
| | 28 | Bruchgleichungen | | |
| | 29 | Flächenberechnungen II | | |
| | 30 | Gleichungen V | | |
| | 31 | Kreis (Umfang und Flächeninhalt) | | |
| | 32 | Kreis II (Umfang und Flächeninhalt) | | |
| | 33 | Kreis III (Profis) | | |
| | 34 | Kreisteile | | |
| | 35 | Kreisteile II | | |
| | 36 | Kugel - Oberfläche und Volumen | | |
| | 37 | Lineare Gleichungssysteme | | |
| | 38 | Lineare Gleichungssysteme (Textaufgaben) | | |
| | 39 | O, V von Prismen und Pyramiden | | |
| | 40 | O. V von Zylinder und Kegel | | |
| | 41 | Prismenberechnungen | | |
| | 42 | Quader und Würfel II | | |
| | 43 | Quadratische Pyramiden | | |
| | 44 | Quadratische Pyramiden II | | |
| | 45 | Quer durch die 4. Klasse | | |
| | 46 | Satz des Pythagoras II | | |
| | 47 | Statistik | | |
| | 48 | Textgleichungen II | | |
| | 49 | Zylinder - Oberfläche und Volumen | | |
| | Extra |
| | 50 | Denksport | | |
| | 51 | Denksport II | | |
| | 52 | Denksport III | | |